Technische Daten: Samsung Galaxy S2 i9100
| Samsung Galaxy S2 i9100 | |
|---|---|
| Active Sync | ![]() |
| DualCore 2 x 1.2 Ghz Processor | ![]() |
| 4.3" Super AMOLED Plus Touchscreen | ![]() |
| Betriebssytem | Android 2.3 |
| Multimedia | |
| Interne Karten | micro SD / TransFlash |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | Bluetooth, WLAN / WIFI, micro USB |
| Netze | HSDPA, EDGE, HSUPA, Quadband |
| GPS | ![]() |
| Technische Daten | |
| Grösse (H/B/T) | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
| Gewicht | 116 |
| Bildschirmauflösung | 480 x 800 Px |
| Standby GSM | 710 h |
| Sprechzeit GSM | 18.3 h |
| SAR | 0.33 W/kg |
| Interner Speicher | 8 GB / 16 GB |
| Erfüllt IP53 Norm | - |
| Erfüllt IP54 Norm | - |
| Stoss-, staub- und spritzwassergeschützt | - |
| Unterhaltung | |
| Kamera | 8 MPx back / 2 MPx front / FullHD Video |
| Touchscreen | ![]() |
| Radio | ![]() |
| Music Player | ![]() |
| Accelerometer | ![]() |
| LiveTV | ![]() |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitungen, Akku, Ladegerät, Headset, USB Kabel, 24 Monate Garantie | |
Das Benutzerhandbuch gibt es hier
Euere Meinung interessiert uns! Lasse uns wissen, in den Kommentaren unter diesem Beitrag, was du zum Thema Samsung Galaxy S2 und den technischen Daten des SGS2 denkst. Plus und minus Punkte und weitere technische Details. Die Andern werden dir dankbar sein.

